
100W 150W 200W 300W 400W LED ضوء الشارع الشمسي
ضوء الشمسية في الهواء الطلق
Model:TLD001
ضوء الشارع الشمسي LED هو إضاءة صديقة للبيئة وحل توفير الطاقة مصمم لإضاءة الطرق والمسارات والمناطق المفتوحة. هذه الأضواء تعمل بالطاقة الشمسية ومجهزة بأضواء LED عالية الجودة ، وبالتالي يتم ضمان الإضاءة الساطعة والفعالة بشكل ملحوظ دون الاعتماد على الكهرباء من الشبكة. يقلل هذا ضوء الشارع الشمسي الصديق للبيئة من استهلاك الطاقة ويساعد على تقليل غازات الدفيئة ، مما يجعله خيارًا رائعًا للبلديات والشركات المكرسة للممارسات المستدامة.
LED ضوء الشارع الشمسية المعلمات:
نموذج | TLD001-100 واط | TLD001-150 واط | TLD001-200 واط | TLD001-300 واط | TLD001-400 واط |
قوة | 100 واط | 150 واط | 200 واط | 300 واط | 400 واط |
LED كمية | 30PCS-5050 * 2 | 50PCS-5050 * 3 | 50PCS-5050 * 2 | 50PCS-5050 * 3 | 50PCS-5050 * 4 |
تدفق مضيء | 1800lm | 2400lm | 3600lm | 4500lm | 5500lm |
لوحة شمسية | السيليكون أحادي الكريستال (5V / 30W) | السيليكون أحادي الكريستال (5V / 40W) | السيليكون أحادي الكريستال (5V / 50W) | السيليكون أحادي الكريستال (5V / 60W) | السيليكون أحادي الكريستال (5V / 80W) |
سعة البطارية | بطارية 3.2V / 30AH-الليثيوم Lron الفوسفات | بطارية 3.2V / 36AH-الليثيوم Lron الفوسفات | بطارية 3.2V / 50AH-الليثيوم Lron الفوسفات | بطارية 3.2V / 60AH-الليثيوم Lron الفوسفات | بطارية 3.2V / 70AH-الليثيوم Lron الفوسفات |
وظيفة | التحكم في الوقت | التحكم في الوقت | التحكم في الوقت | التحكم في الوقت | التحكم في الوقت |
وقت الشحن | 4-6 ساعات | 4-6 ساعات | 4-6 ساعات | 4-6 ساعات | 4-6 ساعات |
وقت التفريغ | 12-18 ساعة | 12-18 ساعة | 12-18 ساعة | 12-18 ساعة | 12-18 ساعة |
مؤشر تقديم اللون | >70 | >70 | >70 | >70 | >70 |
درجة حرارة اللون | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K | 6500-7000K |
تصنيف IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
زاوية الشعاع | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
لون الإسكان | أسود / رمادي | أسود / رمادي | أسود / رمادي | أسود / رمادي | أسود / رمادي |
درجة حرارة العمل | -30 ~ + 50 درجة مئوية | -30 ~ + 50 درجة مئوية | -30 ~ + 50 درجة مئوية | -30 ~ + 50 درجة مئوية | -30 ~ + 50 درجة مئوية |
الرطوبة | 10 ٪ ~ 95 ٪ RH | 10 ٪ ~ 95 ٪ RH | 10 ٪ ~ 95 ٪ RH | 10 ٪ ~ 95 ٪ RH | 10 ٪ ~ 95 ٪ RH |
مادة الجسم | ABS | ABS | ABS | ABS | ABS |
الضمان | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات | 3 سنوات |
حجم المصباح L * W * D (مم) | 546x366x82 | 706x366x82 | 746x416x83 | 906x416x83 | 1115x416x83 |
حجم اللوحة الشمسية (مم) | 520x340 | 680x340 | 720x390 | 880x390 | 1090x390 |
مدينة جيانغمن فيدونغ الإضاءة المحدودة تأسست في عام 2009 ، مع أكثر من 15 عامًا من الخبرة ، نحن مصنع محترف في خط مختلف منتجات الإضاءة LED الداخلية والخارجية. بعد أن تم تجهيزها بأجهزة تصنيع متقدمة ومرافق اختبار الجودة ، يقع مصنعنا في جيانغمن ، مع النقل المريح إلى قوانغتشو وشنزين وهونغ كونغ. نحن نستمر في تطوير أنواع منتجاتنا وتحسين نظامنا لمراقبة الجودة لتعزيز قدرتنا التنافسية في السوق. في الوقت نفسه ، يتم تقديم خدمة OEM و ODM. العميل أولاً، البيئة أولاً. هذه هي التزامنا تجاه العملاء وكذلك مبدأ الخدمة الذي نحافظ عليه.